Multicar típusismertető
Az alábbi típusismertető a különböző Multicar modellek beazonosításához, karbantartásához és műszaki adatainak gyors áttekintéséhez nyújt segítséget.
Az újabb Multicar típusok azonosításában az alvázszám első karakterei is segítséget nyújtanak.
Gyors típusazonosító
| Multicar típus | Gyártási idő | Alvázszám kezdete | Motor / teljesítmény |
|---|
| M26.0 | 1991–1994 | WMU2M261Y | VW 1.9 / 54 LE |
| M26.1 | 1991–1994 | WMU2M261Y | VW 1.9 / 54 LE |
| M26.2 | 1994–1996 | WMU2M2681 | Iveco 2.5 / 84 LE |
| M26.4 | 1996–2001 | WMU2M2623 | Iveco 2.8 / 105 LE |
| M26.5 | 2002– | WMU2M2643 | Iveco Euro III / 105 LE |
| M26.7 | 2006 | WMU2M26E47 | VM Euro IV / 100 LE |
| M27 | 2011 | WMU2M30E5BW27 | VW 2.0 / 102 LE |
| M30 Euro III | 2001–2003 | WMU2M3043 | Iveco / 105 LE |
| M30 Euro IV | 2007 | WMU2M30E4 | Iveco 2.8 / 145 LE |
| M30 Euro V | – | WMU2M30E5AW00 | Iveco 2.9 / 145 LE |
| M31 Euro V | – | WMU2M31E5 | Iveco 2.9 / 145 LE |

Multicar M22
Motor
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor jelölése | VD 8/8-2SV2 |
| Motor típusa | 2 KVD 8 SVL |
| Működési mód | Négyütemű dízel |
| Hengerek száma | 2 |
| Hengerelrendezés | V-elrendezés |
| Hengerfurat | 80,00 mm |
| Túlméretek | 80,50 / 81,00 / 81,50 / 82,00 mm |
| Dugattyúlöket | 80 mm |
| Lökettérfogat | 0,81 l |
| Fordulatszám | 3000 ford./perc |
| Tartós teljesítmény | 13 LE / 3000 ford./perc |
| Legnagyobb forgatónyomaték | 3,2 kpm / 2300 ford./perc |
| Hűtés | Léghűtés, axiális légfúvóval |
| Befecskendező szivattyú | DFPS 2 Ks 2 |
| Fúvókatartó | KS 17/42 |
| Befecskendező fúvóka | SD 1 ZD 12 |
Beállítási adatok
| Beállítás | Érték |
|---|
| Hengerfejcsavar lehúzási nyomatéka | 3,5 kpm |
| Szelephézag hideg motornál | 0,15 mm |
| Befecskendezési nyomás | 120 kp/cm² |
| Fúvóka nyitási nyomás | 120 kp/cm² |
| Dugattyú–hengerfej távolság | 0,8–1,0 mm |
| Olajnyomás meleg motornál | kb. 2,5 kp/cm² |
| Üzemanyag-fogyasztás | kb. 11 l/100 km |
Feltöltési mennyiségek
| Folyadék / egység | Mennyiség |
|---|
| Üzemanyag | 24 l |
| Motorolaj | 3,5 l |
| Sebességváltó | 1,1 l |
| Hátsó híd | 1,8 l |
Motorolajcsere: 80 üzemóránként.
Futómű és elektromos rendszer
| Adat | Érték |
|---|
| Gumiabroncs | 23×5 |
| Guminyomás elöl | 4,0 bar |
| Guminyomás hátul | 5,5 bar |
| Indítómotor | 12 V / 1,3 kW |
| Töltődinamó | 12 V / 150 W |
| Akkumulátor | 12 V / 105 Ah |
| Izzítógyertya | CIKAN 462 |
Multicar M25
Az M25 alábbi adatai a három oldalra billenthető változatra vonatkoznak.
Méretek és tömegek – M25.10
| Adat | Érték |
|---|
| Menetkész saját tömeg | 1 635 kg |
| Hasznos teher | 2 120 kg |
| Megengedett együttes tömeg | 3 755 kg |
| Teljes hossz | 3 955 mm |
| Teljes szélesség | 1 898 mm |
| Magasság | 2 230 mm |
Alvázszám helye: a jobb oldali alvázgerendán, a fülkebillentő rugó mellett.
Motorváltozatok
90-es motor: 4VD 8,8/9-1 SRF
85-ös motor: 4VD 8,8/85-3 SRF
85-ös motor főbb adatai
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor tömege | 228 kg |
| Kivitel | Soros, 4 hengeres |
| Dugattyúlöket | 88 mm |
| Hengerfurat | 85 mm |
| Lökettérfogat | 1 997 cm³ |
| Sűrítési viszony | 20:1 |
| Maximális teljesítmény | 33,1 kW / 45 LE |
| Max. teljesítmény fordulatszáma | 2800 ford./perc |
| Maximális nyomaték | 125 Nm |
| Üzemi fordulatszám | 1550–3600 ford./perc |
| Alapjárat | 750–800 ford./perc |
| Kompresszió | 3,5 MPa |
| Gyújtási sorrend | 1–3–4–2 |
| Üzemi hőmérséklet | 85–95 °C |
| Szívószelep-hézag | 0,2 mm |
| Kipufogószelep-hézag | 0,4 mm |
| Porlasztó nyitási nyomása | 15 MPa / 150 kp/cm² |
| Akkumulátor | 12 V / 105 Ah |
Feltöltési mennyiségek
| Egység | Mennyiség |
|---|
| Üzemanyagtartály | 42 l |
| Hűtőrendszer | 11 l |
| Motorolaj – első feltöltés | 6 l |
| Motorolaj – normál | 4–5,5 l |
| Sebességváltó | 1,4 l |
| Mellékmeghajtás | 0,2 l |
| Légszűrő | 0,5 l |
| Fékolajtartály | 1,0 l |
| Hátsó híd | 3,5 l |
| Kormánymű | 0,6 l |
Futómű
| Adat | Érték |
|---|
| Gumiabroncs | 6.70–13 C 6 PR |
| Guminyomás | 325 kPa |
| Kerékösszetartás | 3–5 mm |
| Kerékdőlés | 1° |
Plató
| Adat | Érték |
|---|
| Billentési szög oldalra | 55° |
| Billentési szög hátra | 48° |
| Plató hossza | 2 050 mm |
| Plató szélessége | 1 495 mm |
| Raktérfogat | 1,1 m³ |
Multicar M26.0 / M26.1
Gyártás: 1991–1994
Alvázszám kezdete: WMU2M261Y
| Típus | Motor | Váltó |
|---|
| M26.0 | VW 1.9 dízel, 40 kW / 54 LE | 4 sebességes |
| M26.1 | VW 1.9 dízel, 40 kW / 54 LE, Euro I | 5 sebességes |
Kenőanyagok és folyadékok
| Egység | Előírás / mennyiség |
|---|
| Motorolaj | API-CD SAE 10W / 4,5 l |
| Hűtőrendszer | 7,5 l |
| Sebességváltó | API GL-4 / SAE 80W |
| Differenciálmű | API GL-5 / SAE 85W-90 / 2,25 l |
| Hidraulika | HLP 46 / DIN 51524 |
Multicar M26.2
Gyártás: 1994–1996
Alvázszám kezdete: WMU2M2681
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Euro I |
| Lökettérfogat | 2 500 cm³ |
| Teljesítmény | 62 kW / 84 LE |
| Motorolaj | 5W-40 |
| Motorolaj mennyisége | 5,8 l + 1,2 l szűrő |
| Differenciálmű | 2,85 l |
| Kormánymű | ATF / 2,5 l |
| Fékfolyadék | DOT 4 / 0,7 l |
| Hűtőfolyadék | 13 l |
| Hidraulika | HLP 46 |
| Sebességváltó | API GL-5 / SAE 85W-90 |
Multicar M26.4
Gyártás: 1996–2001
Alvázszám kezdete: WMU2M2623
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Euro II |
| Lökettérfogat | 2 800 cm³ |
| Teljesítmény | 105 LE |
| Gumiabroncs | 196 R14 C 8PR |
| Guminyomás | 4,5 bar |
| Üzemanyagtartály | 70 l |
| Hűtőrendszer | 13 l |
Adattábla helye: a fülke menetirány szerinti jobb hátsó külső részén.
Alvázszám helye: az alváz jobb oldali első szakaszán, az első tengelytest mögött, felül.
Motorszám helye: a motor elején, a turbófeltöltő mellett.
Fontosabb szervizintervallumok
| Művelet | Intervallum |
|---|
| Gázpedál gömbfejek zsírzása | 5 000 km / 150 üzemóra |
| Fékpedál gömbfejek zsírzása | 5 000 km / 150 üzemóra |
| Tengelycsonk zsírzása | 5 000 km / 150 üzemóra |
| Kormánymű olajcsere | kötelező szerviz / min. 2 évente |
| Kézifék kiegyenlítőmű zsírzása | 5 000 km / 150 üzemóra |
| Motorolajcsere | 12 000 km / 350 üzemóra / min. évente |
| Hidraulikaolaj-csere | 12 000 km / 350 üzemóra |
| Első és hátsó híd olajcsere | 50 000 km / 1 500 üzemóra |
Multicar M26.5
Gyártás: 2002-től
Alvázszám kezdete: WMU2M2643
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro III |
| Teljesítmény | 105 LE |
| Motorolaj | 10W-50 / 10W-60 |
| Motorolaj mennyisége | 7 l + 1,2 l szűrő |
| Hűtőrendszer | 12 l |
| Első/hátsó differenciálmű | SAE 85W-90 / API GL-5 |
| Differenciálmű mennyisége | 2,85 l |
| Sebességváltó | Shell Spirax GX 80W / API GL-4 |
Multicar M26.7
Gyártás: 2006
Alvázszám kezdete: WMU2M26E47
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | VM Turbo Diesel Euro IV |
| Teljesítmény | 100 LE |
| Motorolaj | 10W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF |
| Motorolaj mennyisége | 7,8 l + 0,4 l szűrő |
| Hűtőrendszer | 12 l |
| Első differenciálmű | 2,85 l |
| Hátsó differenciálmű | 4,5 l |
| Differenciálmű olaja | SAE 85W-90 API GL-5 |
| Sebességváltó | Shell Spirax GX 80W |
| Sebességváltó olajmennyiség | kb. 3,0 l |
Multicar M27
Gyártás: 2011
Alvázszám kezdete: WMU2M30E5BW27
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | VW Turbo Diesel Euro V |
| Lökettérfogat | 2 000 cm³ |
| Teljesítmény | 75 kW / 102 LE |
| Motorolaj | SAE 5W-30 |
| Motorolaj mennyisége | 4,3 l + 0,3 l szűrő |
| Hűtőrendszer | 12 l |
| Hidraulika télen | VG 32 |
| Hidraulika nyáron | VG 46 / HVLP |
| Sebességváltó | Spirax S3 G 80W |
| Kuplung/fék | DOT 5.1 |
| Klímarendszer | R134a / 1000 g |
| Klímakompresszor olaja | PAG 42 / 0,12 l |
Multicar M30 Euro III
Gyártás: 2001–2003
Alvázszám kezdete: WMU2M3043
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro III |
| Teljesítmény | 105 LE |
| Motorolaj | SAE 10W-30 / 10W-40 |
| Motorolaj mennyisége | 7 l + 1,2 l szűrő |
| Hűtőrendszer | 15 l |
| Hidraulika | HLP 46 |
| Kormánymű | ATF / 3,0 l |
| Első differenciálmű | 2,5 l |
| Hátsó differenciálmű | 4,5 l |
| Differenciálmű olaja | SAE 85W-90 |
| Sebességváltó | Spirax GX 80W |
| Fék | DOT 5.1 / 1,0 l |
| Kuplung | DOT 5.1 / 0,5 l |
Multicar M30 Euro IV
Gyártás: 2007
Alvázszám kezdete: WMU2M30E4
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro IV |
| Lökettérfogat | 2,8 l |
| Teljesítmény | 145 LE |
| Motorolaj | SAE 5W-30 |
| Motorolaj mennyisége | min. 4,2 l / max. 6,6 l |
| Hűtőrendszer | 15 l |
| Hidraulika | HLP 46 / DIN 51524 |
| Első differenciálmű | 2,5 l |
| Hátsó differenciálmű | 4,5 l |
| Kormánymű | ATF 220 / 3,0 l |
| Kuplung/fék | DOT 5.1 |
| Klímarendszer | R134a / 1000 g |
Multicar M30 Euro V
Alvázszám kezdete: WMU2M30E5AW00
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro V |
| Lökettérfogat | 2,9 l |
| Teljesítmény | 145 LE |
| Motorolaj | SAE 15W-40 |
| Hűtőrendszer | 15 l |
| Hidraulikaolaj | VG 22 |
| 02-es hidraulika | 25 l |
| 07-es hidraulika | 55 l |
| Első híd | API GL-5 / 85W-90 / 2,5 l |
| Hátsó híd | API GL-5 / 85W-90 / 4,5 l |
| Fékfolyadék | DOT 5.1 |
| Klímarendszer | R134a / 1000 g |
Multicar M31 Euro V
Alvázszám kezdete: WMU2M31E5
| Műszaki adat | Érték |
|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro V |
| Lökettérfogat | 2,9 l |
| Teljesítmény | 145 LE |
| Motorolaj | SAE 15W-40 |
| Motorolaj mennyisége | min. 3,5 l / max. 5,5 l |
| Hűtőrendszer | 15 l |
| Sebességváltó | Shell Spirax S3 G80W |
| Első híd | API GL-5 / 85W-90 / 2,5 l |
| Hátsó híd | API GL-5 / 85W-90 / 4,5 l |
| Hidraulikaolaj | VG 22 / DIN 51524 |
| 02-es hidraulika | 25 l |
| 07-es hidraulika | 65 l |
| Fékfolyadék | DOT 5.1 |
| Klímarendszer | R134a / 1000 g |