Nasledujúci prehľad typov vozidiel Multicar Vám pomôže pri identifikácii jednotlivých modelov, ich údržbe a rýchlej orientácii v technických údajoch.
Pri identifikácii novších modelov Multicar Vám môžu pomôcť aj prvé znaky identifikačného čísla vozidla (VIN).
| Typ Multicar | Obdobie výroby | Začiatočné znaky VIN | Motor / výkon |
|---|---|---|---|
| M26.0 | 1991–1994 | WMU2M261Y | VW 1,9 l / 54 k |
| M26.1 | 1991–1994 | WMU2M261Y | VW 1,9 l / 54 k |
| M26.2 | 1994–1996 | WMU2M2681 | Iveco 2,5 l / 84 k |
| M26.4 | 1996–2001 | WMU2M2623 | Iveco 2,8 l / 105 k |
| M26.5 | Od roku 2002 | WMU2M2643 | Iveco Euro III / 105 k |
| M26.7 | 2006 | WMU2M26E47 | VM Euro IV / 100 k |
| M27 | 2011 | WMU2M30E5BW27 | VW 2,0 l / 102 k |
| M30 Euro III | 2001–2003 | WMU2M3043 | Iveco / 105 k |
| M30 Euro IV | 2007 | WMU2M30E4 | Iveco 2,8 l / 145 k |
| M30 Euro V | – | WMU2M30E5AW00 | Iveco 2,9 l / 145 k |
| M31 Euro V | – | WMU2M31E5 | Iveco 2,9 l / 145 k |

| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Označenie motora | VD 8/8-2SV2 |
| Typ motora | 2 KVD 8 SVL |
| Pracovný cyklus | Štvortaktný vznetový motor |
| Počet valcov | 2 |
| Usporiadanie valcov | Do V |
| Vŕtanie valca | 80,00 mm |
| Opravárenské nadrozmery valcov | 80,50 / 81,00 / 81,50 / 82,00 mm |
| Zdvih piesta | 80 mm |
| Zdvihový objem motora | 0,81 l |
| Otáčky motora | 3 000 ot./min |
| Trvalý výkon | 13 k / 3 000 ot./min |
| Maximálny krútiaci moment | 3,2 kpm / 2 300 ot./min |
| Chladenie | Vzduchové, axiálnym ventilátorom |
| Vstrekovacie čerpadlo | DFPS 2 Ks 2 |
| Držiak vstrekovacej dýzy | KS 17/42 |
| Vstrekovacia dýza | SD 1 ZD 12 |
| Nastavenie | Hodnota |
|---|---|
| Uťahovací moment skrutiek hlavy valcov | 3,5 kpm |
| Ventilová vôľa pri studenom motore | 0,15 mm |
| Vstrekovací tlak | 120 kp/cm² |
| Otvárací tlak vstrekovacej dýzy | 120 kp/cm² |
| Vzdialenosť medzi piestom a hlavou valca | 0,8–1,0 mm |
| Tlak motorového oleja pri zahriatom motore | cca 2,5 kp/cm² |
| Spotreba paliva | cca 11 l/100 km |
| Prevádzková náplň / súčasť | Množstvo |
|---|---|
| Palivová nádrž | 24 l |
| Motorový olej | 3,5 l |
| Prevodovka | 1,1 l |
| Zadná náprava | 1,8 l |
Interval výmeny motorového oleja: každých 80 motohodín.
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Rozmer pneumatík | 23 × 5 |
| Tlak v predných pneumatikách | 4,0 bar |
| Tlak v zadných pneumatikách | 5,5 bar |
| Štartér | 12 V / 1,3 kW |
| Nabíjacie dynamo | 12 V / 150 W |
| Akumulátor | 12 V / 105 Ah |
| Žeraviaca sviečka | CIKAN 462 |
Multicar M25Nasledujúce technické údaje modelu Multicar M25 sa vzťahujú na verziu s trojstranne sklopnou korbou.
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť vozidla | 1 635 kg |
| Užitočná hmotnosť (nosnosť) | 2 120 kg |
| Najväčšia prípustná celková hmotnosť | 3 755 kg |
| Celková dĺžka | 3 955 mm |
| Celková šírka | 1 898 mm |
| Celková výška | 2 230 mm |
Umiestnenie čísla podvozka: na pravom pozdĺžnom nosníku rámu podvozka, vedľa pružiny sklápacieho mechanizmu kabíny.
Motor typu 90: 4VD 8,8/9-1 SRF
Motor typu 85: 4VD 8,8/85-3 SRF
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť motora | 228 kg |
| Konštrukcia | Radový štvorvalcový motor |
| Zdvih piesta | 88 mm |
| Vŕtanie valca | 85 mm |
| Zdvihový objem motora | 1 997 cm³ |
| Kompresný pomer | 20 : 1 |
| Maximálny výkon | 33,1 kW / 45 k |
| Otáčky pri maximálnom výkone | 2 800 ot./min |
| Maximálny krútiaci moment | 125 Nm |
| Rozsah prevádzkových otáčok | 1 550 – 3 600 ot./min |
| Voľnobežné otáčky | 750 – 800 ot./min |
| Kompresný tlak | 3,5 MPa |
| Poradie pracovných zdvihov valcov | 1–3–4–2 |
| Prevádzková teplota | 85 – 95 °C |
| Ventilová vôľa sacích ventilov | 0,2 mm |
| Ventilová vôľa výfukových ventilov | 0,4 mm |
| Otvárací tlak vstrekovacej dýzy | 15 MPa / 150 kp/cm² |
| Akumulátor | 12 V / 105 Ah |
| Systém / súčasť | Množstvo |
|---|---|
| Palivová nádrž | 42 l |
| Chladiaci systém | 11 l |
| Motorový olej – prvotná náplň | 6 l |
| Motorový olej – bežná náplň | 4 – 5,5 l |
| Prevodovka | 1,4 l |
| Pomocný pohon (PTO) | 0,2 l |
| Vzduchový filter – olejová náplň | 0,5 l |
| Nádržka brzdovej kvapaliny | 1,0 l |
| Zadná náprava | 3,5 l |
| Prevodka riadenia | 0,6 l |
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Rozmer pneumatík | 6.70–13 C 6 PR |
| Tlak v pneumatikách | 325 kPa |
| Zbiehavosť kolies | 3 – 5 mm |
| Odklon kolies | 1° |
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Uhol sklápania do strán | 55° |
| Uhol sklápania dozadu | 48° |
| Dĺžka ložnej plochy | 2 050 mm |
| Šírka ložnej plochy | 1 495 mm |
| Objem ložného priestoru | 1,1 m³ |
Multicar M26.0 / M26.1Obdobie výroby: 1991 – 1994
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M261Y
| Typ | Motor | Prevodovka |
|---|---|---|
| M26.0 | VW 1,9 l diesel, 40 kW / 54 k | 4-stupňová |
| M26.1 | VW 1,9 l diesel, 40 kW / 54 k, Euro I | 5-stupňová |
| Systém / súčasť | Špecifikácia / množstvo |
|---|---|
| Motorový olej | API CD / SAE 10W / 4,5 l |
| Chladiaci systém | 7,5 l |
| Prevodovka | API GL-4 / SAE 80W |
| Diferenciál | API GL-5 / SAE 85W-90 / 2,25 l |
| Hydraulický systém | HLP 46 / DIN 51524 |
Multicar M26.2Gyártás: 1994–1996
Alvázszám kezdete: WMU2M2681
| Műszaki adat | Érték |
|---|---|
| Motor | Iveco Euro I |
| Lökettérfogat | 2 500 cm³ |
| Teljesítmény | 62 kW / 84 LE |
| Motorolaj | 5W-40 |
| Motorolaj mennyisége | 5,8 l + 1,2 l szűrő |
| Differenciálmű | 2,85 l |
| Kormánymű | ATF / 2,5 l |
| Fékfolyadék | DOT 4 / 0,7 l |
| Hűtőfolyadék | 13 l |
| Hidraulika | HLP 46 |
| Sebességváltó | API GL-5 / SAE 85W-90 |
Multicar M26.4Obdobie výroby: 1996 – 2001
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M2623
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | Iveco Euro II |
| Zdvihový objem motora | 2 800 cm³ |
| Výkon motora | 105 k |
| Rozmer pneumatík | 196 R14 C 8PR |
| Tlak v pneumatikách | 4,5 bar |
| Objem palivovej nádrže | 70 l |
| Objem chladiaceho systému | 13 l |
Umiestnenie výrobného štítku: na pravej zadnej vonkajšej strane kabíny v smere jazdy.
Umiestnenie čísla podvozka (VIN): na hornej strane prednej časti pravého pozdĺžneho nosníka rámu, za telesom prednej nápravy.
Umiestnenie čísla motora: na prednej strane motora, vedľa turbodúchadla.
| Servisný úkon | Interval |
|---|---|
| Mazanie guľových kĺbov plynového pedála | 5 000 km / 150 motohodín |
| Mazanie guľových kĺbov brzdového pedála | 5 000 km / 150 motohodín |
| Mazanie otočných čapov nápravy | 5 000 km / 150 motohodín |
| Výmena oleja v prevodke riadenia | Pri povinnej servisnej prehliadke / najmenej raz za 2 roky |
| Mazanie vyrovnávacieho mechanizmu parkovacej brzdy | 5 000 km / 150 motohodín |
| Výmena motorového oleja | 12 000 km / 350 motohodín / najmenej raz ročne |
| Výmena hydraulického oleja | 12 000 km / 350 motohodín |
| Výmena oleja v prednej a zadnej náprave | 50 000 km / 1 500 motohodín |
Multicar M26.5Obdobie výroby: od roku 2002
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M2643
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro III |
| Výkon motora | 105 k |
| Motorový olej | SAE 10W-50 / SAE 10W-60 |
| Množstvo motorového oleja | 7 l + 1,2 l (olejový filter) |
| Objem chladiaceho systému | 12 l |
| Predný/zadný diferenciál – prevodový olej | SAE 85W-90 / API GL-5 |
| Množstvo oleja v diferenciáli | 2,85 l |
| Prevodovka – prevodový olej | Shell Spirax GX 80W / API GL-4 |
Multicar M26.7Obdobie výroby: 2006
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M26E47
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | VM Turbo Diesel Euro IV |
| Výkon motora | 100 k |
| Motorový olej | SAE 10W-40 / ACEA A3/B3 / API SL/CF |
| Množstvo motorového oleja | 7,8 l + 0,4 l (olejový filter) |
| Objem chladiaceho systému | 12 l |
| Množstvo oleja v prednom diferenciáli | 2,85 l |
| Množstvo oleja v zadnom diferenciáli | 4,5 l |
| Prevodový olej pre diferenciály | SAE 85W-90 / API GL-5 |
| Prevodovka – prevodový olej | Shell Spirax GX 80W |
| Množstvo oleja v prevodovke | cca 3,0 l |
Multicar M27Obdobie výroby: 2011
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M30E5BW27
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | VW Turbo Diesel Euro V |
| Zdvihový objem motora | 2 000 cm³ |
| Výkon motora | 75 kW / 102 k |
| Motorový olej | SAE 5W-30 |
| Množstvo motorového oleja | 4,3 l + 0,3 l (olejový filter) |
| Objem chladiaceho systému | 12 l |
| Hydraulický olej – zimná prevádzka | ISO VG 32 |
| Hydraulický olej – letná prevádzka | ISO VG 46 / HVLP |
| Prevodovka – prevodový olej | Shell Spirax S3 G 80W |
| Kvapalina spojkového a brzdového systému | DOT 5.1 |
| Klimatizácia – chladivo | R134a / 1 000 g |
| Olej kompresora klimatizácie | PAG 42 / 0,12 l |
Multicar M30 Euro III
Obdobie výroby: 2001 – 2003
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M3043
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro III |
| Výkon motora | 105 k |
| Motorový olej | SAE 10W-30 / SAE 10W-40 |
| Množstvo motorového oleja | 7 l + 1,2 l (olejový filter) |
| Objem chladiaceho systému | 15 l |
| Hydraulický olej | HLP 46 |
| Prevodka riadenia | ATF / 3,0 l |
| Množstvo oleja v prednom diferenciáli | 2,5 l |
| Množstvo oleja v zadnom diferenciáli | 4,5 l |
| Prevodový olej pre diferenciály | SAE 85W-90 |
| Prevodovka – prevodový olej | Shell Spirax GX 80W |
| Brzdový systém – brzdová kvapalina | DOT 5.1 / 1,0 l |
| Hydraulický systém spojky – kvapalina | DOT 5.1 / 0,5 l |
Multicar M30 Euro IV
Obdobie výroby: 2007
Začiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M30E4
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro IV |
| Zdvihový objem motora | 2,8 l |
| Výkon motora | 145 k |
| Motorový olej | SAE 5W-30 |
| Množstvo motorového oleja | min. 4,2 l / max. 6,6 l |
| Objem chladiaceho systému | 15 l |
| Hydraulický olej | HLP 46 / DIN 51524 |
| Množstvo oleja v prednom diferenciáli | 2,5 l |
| Množstvo oleja v zadnom diferenciáli | 4,5 l |
| Prevodka riadenia – olej | ATF 220 / 3,0 l |
| Kvapalina spojkového a brzdového systému | DOT 5.1 |
| Klimatizácia – chladivo | R134a / 1 000 g |
Multicar M30 Euro VZačiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M30E5AW00
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro V |
| Zdvihový objem motora | 2,9 l |
| Výkon motora | 145 k |
| Motorový olej | SAE 15W-40 |
| Objem chladiaceho systému | 15 l |
| Hydraulický olej | ISO VG 22 |
| Hydraulický systém – verzia 02 | 25 l |
| Hydraulický systém – verzia 07 | 55 l |
| Predná náprava – prevodový olej | API GL-5 / SAE 85W-90 / 2,5 l |
| Zadná náprava – prevodový olej | API GL-5 / SAE 85W-90 / 4,5 l |
| Brzdová kvapalina | DOT 5.1 |
| Klimatizácia – chladivo | R134a / 1 000 g |
Multicar M31 Euro VZačiatočné znaky identifikačného čísla vozidla (VIN): WMU2M31E5
| Technický údaj | Hodnota |
|---|---|
| Motor | Iveco Turbo Diesel Euro V |
| Zdvihový objem motora | 2,9 l |
| Výkon motora | 145 k |
| Motorový olej | SAE 15W-40 |
| Množstvo motorového oleja | min. 3,5 l / max. 5,5 l |
| Objem chladiaceho systému | 15 l |
| Prevodovka – prevodový olej | Shell Spirax S3 G 80W |
| Predná náprava – prevodový olej | API GL-5 / SAE 85W-90 / 2,5 l |
| Zadná náprava – prevodový olej | API GL-5 / SAE 85W-90 / 4,5 l |
| Hydraulický olej | ISO VG 22 / DIN 51524 |
| Hydraulický systém – verzia 02 | 25 l |
| Hydraulický systém – verzia 07 | 65 l |
| Brzdová kvapalina | DOT 5.1 |
| Klimatizácia – chladivo | R134a / 1 000 g |
Aby sme vám poskytli čo najlepší používateľský zážitok, používame technológie, ako sú súbory cookie, ktoré nám umožňujú ukladať a/alebo pristupovať k údajom zo zariadenia. Súhlas s týmito technológiami nám umožňuje spracovávať údaje, ako sú zvyky prehliadania alebo jedinečné identifikátory na tejto stránke. Odmietnutie alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité funkcie a služby.